<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FARTECNICA &#187; fartecnica</title>
	<atom:link href="http://www.fartecnica.it/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fartecnica.it</link>
	<description>Vendita e Assistenza di Strumenti per Farmacie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2015 11:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>SUPER AMMORTAMENTO !!!</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=620</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo , nel D.D.L di stabilità 2016 ha previsto un SUPER AMMORTAMENTO al 140 % per l&#8217;acquisto di beni strumentali con valenza retroattiva al 15-10-2015, valido per tutte le attività compreso le FARMACIE. E&#8217; il momento giusto per rinnovare la Farmacia !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo , nel D.D.L di stabilità 2016 ha previsto un SUPER AMMORTAMENTO al 140 % per l&#8217;acquisto di beni strumentali con valenza retroattiva al 15-10-2015, valido per tutte le attività compreso le FARMACIE.</p>
<p>E&#8217; il momento giusto per rinnovare la Farmacia !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUX Nuovo stile per il monitoraggio professionale di Lipidi , Glucosio ed Emoglobina</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=602</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 20:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoanalisi da farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[&#160; FACILE : solo 45 microlitri di sangue per il pannello lipidico completo, 7 micro l per emoglobina, 0,5 micro l per il gluosio! EFFICACE : consultazione faccia a faccia con il paziente PANNELLO LIPIDICO COMPLETO IN 3 MINUTI !! Lux fornisce vantaggi ai pazienti nella gestione delle malattie cardiovascolari e della sindrome metabolica grazie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2015/04/DSC_0358.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-603" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2015/04/DSC_0358-300x150.jpg" alt="DSC_0358" width="300" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FACILE : solo 45 microlitri di sangue per il pannello lipidico completo, 7 micro l per emoglobina, 0,5 micro l per il gluosio!</p>
<p>EFFICACE : consultazione faccia a faccia con il paziente</p>
<p>PANNELLO LIPIDICO COMPLETO IN 3 MINUTI !!</p>
<p>Lux fornisce vantaggi ai pazienti nella gestione delle malattie cardiovascolari e della sindrome metabolica grazie anche al calcolo dei rapporti CHOL /HDL e LDL /HDL.</p>
<p>Lo strumento può essere collegato al pc con relativo software , per stampa in formato A4.</p>
<p>Macchina certificata per autoanalisi in farmacia; Riparazioni e taratura effettuate  dal nostro servizio assistenza</p>
<p>PRODOTTO PROGETTATO E FABBRICATO IN ITALIA</p>
<p>Specifiche tecniche:</p>
<p>Metodo di misurazione : Fotometrico , amperometrico solo per il glucosio</p>
<p>Intervallo di misurazione : Colesterolo totale : 100-400 mg/dl, Trigliceridi : 50-600 mg/dl, HDL : 20 &#8211; 80 mg/dl, Emoglobina 5- 25 g/dl, Glucosio : 20 &#8211; 600 mg/dl</p>
<p>Tempo di misurazione : Lipidi entro 3 min, Emoglobina : 5 sec, Glucosio : 5 sec</p>
<p>Tipo di campione : Sangue capillare fresco</p>
<p>Alimentazione : Comuni batterie 1,5 volt</p>
<p>Display : LCD</p>
<p>Memoria : 1000 misurazioni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLYCO Screen Analizzatore automatico per la misurazione dell&#8217;Emoglobina Glicata</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=596</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoanalisi da farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; PORTATILE  &#8211; RISULTATO IN 5 MINUTI ! Glycoscreen è uno spettrofotometro completamente automatico, la cartuccia è costituita da una parte con i reagenti pre-dispensati e un capillare per la raccolta del sangue. Caratteristiche : Spettrofotometro automatico 4 microlitri di sangue necessari Risultato in 5 minuti Vantaggi : Calcola i valori della glicemia media [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2015/04/ok2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-600" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2015/04/ok2-300x130.jpg" alt="ok2" width="300" height="130" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PORTATILE  &#8211; RISULTATO IN 5 MINUTI !</p>
<p>Glycoscreen è uno spettrofotometro completamente automatico, la cartuccia è costituita da una parte con i reagenti pre-dispensati e un capillare per la raccolta del sangue.</p>
<p>Caratteristiche :</p>
<p>Spettrofotometro automatico</p>
<p>4 microlitri di sangue necessari</p>
<p>Risultato in 5 minuti</p>
<p>Vantaggi :</p>
<p>Calcola i valori della glicemia media degli ultimi 2-3 mesi</p>
<p>Controllo più efficace della terapia</p>
<p>Basso costo delle misurazioni</p>
<p>Optional:</p>
<p>Cavo per connessione al Pc</p>
<p>Stampante termica</p>
<p>Scanner per codice a barre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETICHETTE TAXOM 800 e 500</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=575</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etichette Taxom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Taxom e&#8217; un sistema bevettato in piu&#8217; di 40 paesi nel mondo &#160; Per l indicazione del prezzo desiderato , basta muovere le levette di Taxom printer. Durante ogni cambiamento del prezzo tutte le sfere vengono prima spinte indietro e poi soltanto quelle necessarie vengono mosse in avanti. Per questo motivo ogni modulo dei prezzi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/Taxom-printer.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-576" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/Taxom-printer-112x300.gif" alt="Taxom printer" width="112" height="300" /></a></p>
<p>Taxom e&#8217; un sistema bevettato in piu&#8217; di 40 paesi nel mondo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per l indicazione del prezzo desiderato , basta muovere le levette di Taxom printer. Durante ogni cambiamento del prezzo tutte le sfere vengono prima spinte indietro e poi soltanto quelle necessarie vengono mosse in avanti.</p>
<p>Per questo motivo ogni modulo dei prezzi e&#8217; riscrivibile all &#8216; infinito!!</p>
<p>Vasta gamma di cornici colorate e accessori per rendere la Farmacia accogliente e vivace!</p>
<p>Di seguito ecco alcuni link di video che mostrano il funzionamento</p>
<p>http://youtu.be/GBI4h6XFTby</p>
<p>http://youtu.be/v7_H7Xq6liY</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/fvjmxRHZdGg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novita&#8217; PRESSY 5 con seduta e rilevazione aritmie e fibrillazioni</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=565</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Misuratori di pressione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Tutti &#160;    DIMENSIONI :  CM 28 x 46 x 74 Tutti I nostri nuovi misuratori di pressione presentano la novita&#8217; della rilevazione automatica di aritmie o fribrillazioni!! Abbiamo sviluppato una funzione specifica dei nostri misuratori che si giovano di un nuovo software in grado di rilevare la pesenza di disturbi del ritmo e di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/Pressy-5-BA-seduta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-566" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/Pressy-5-BA-seduta.jpg" alt="Pressy 5 BA seduta" width="200" height="300" /></a>  <a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/Pressy-5-BM-seduta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-567" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/Pressy-5-BM-seduta.jpg" alt="Pressy 5 BM seduta" width="200" height="300" /></a></p>
<p>DIMENSIONI :  CM 28 x 46 x 74</p>
<p>Tutti I nostri nuovi misuratori di pressione presentano la novita&#8217; della rilevazione automatica di aritmie o fribrillazioni!!</p>
<p>Abbiamo sviluppato una funzione specifica dei nostri misuratori che si giovano di un nuovo software in grado di rilevare la pesenza di disturbi del ritmo e di effettuarne una registrazione specifica al fine di fornire al paziente un tracciato ritmico da sottoporre all &#8216;attenzione del medicoper gli opportuni accertamenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BACHECA TURNI SIMPLY</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=561</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca turni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; DISPONIBILE ANCHE CON COMBINATORE TELEFONICO E CITOFONO Colore chassis personalizzabile RAL N° 02 Display illuminati a led Ventole di raffreddamento Batterie tampone che garantiscono alimentazione anche in caso di black out Resiste al sole , salsedine e neve &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/20140616_120146-e1414146923339.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-562" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/20140616_120146-e1414146923339-225x300.jpg" alt="20140616_120146" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPONIBILE ANCHE CON COMBINATORE TELEFONICO E CITOFONO</p>
<p>Colore chassis personalizzabile RAL</p>
<p>N° 02 Display illuminati a led</p>
<p>Ventole di raffreddamento</p>
<p>Batterie tampone che garantiscono alimentazione anche in caso di black out</p>
<p>Resiste al sole , salsedine e neve</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello B1 600 ADV</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=548</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 08:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frigoriferi da farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NOME : B1 600 ADV Capacità lorda : 450 litri Dimensioni : ( H- L- P) : CM 200 x 70 x 65 Temperatura : + 2 + 8 e  + 10 + 15 Consumo watt : 180 Potenza : 260 watt N° compressori : 1 Principali caratteristiche : Nuovo pannello comandi touchscreen dal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/B-ADV1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-549" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/B-ADV1.png" alt="B ADV" width="269" height="295" /></a></p>
<p>NOME : B1 600 ADV</p>
<p>Capacità lorda : 450 litri</p>
<p>Dimensioni : ( H- L- P) : CM 200 x 70 x 65</p>
<p>Temperatura : + 2 + 8 e  + 10 + 15</p>
<p>Consumo watt : 180</p>
<p>Potenza : 260 watt</p>
<p>N° compressori : 1</p>
<p>Principali caratteristiche :</p>
<p>Nuovo pannello comandi touchscreen dal quale si controllano e gestiscono tutte le funzioni del frigorifero.</p>
<p>La temperatura viene registrata in continuazione e tramite la funzione di back up si possono scaricare  tutti i dati su una chiavetta con la possibilità di stamparli o di visualizzare un garfico.</p>
<p>FUNZIONE ECO MODE che permette di personalizzare il consumo energetico</p>
<p>SMART DEFROST : Rileva automaticamente la presenza di brina avviando lo sbrinamento solo quando è necessario</p>
<p>SILENZIOSITA&#8217; GARANTITA</p>
<p>Optional : Cassetti professionali , Kit wi fi per comunicare con il Frigo anche a distanza, serratura con chiave, ruote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello BMV ADV</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=538</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frigoriferi da farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NOME : BMV ADV Capacità lorda : 450 litri Dimensioni : ( H-L-P) : CM 200 x 70 x 65 Temperatura : + 2 + 8 e + 10 + 15 Consumo watt: 180 N° compressori : 1 Principali caratteristiche : Possibilità di regolare autonomamente la dimensione dei due vani, tramite un facile gesto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/BMV-ADV2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-539" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/BMV-ADV2.png" alt="BMV ADV" width="269" height="295" /></a></p>
<p>NOME : BMV ADV</p>
<p>Capacità lorda : 450 litri</p>
<p>Dimensioni : ( H-L-P) : CM 200 x 70 x 65</p>
<p>Temperatura : + 2 + 8 e + 10 + 15</p>
<p>Consumo watt: 180</p>
<p>N° compressori : 1</p>
<p>Principali caratteristiche :</p>
<p>Possibilità di regolare autonomamente la dimensione dei due vani, tramite un facile gesto con il quale si  va a posizionare in alto o in basso il separatore.</p>
<p>Nuovo pannello comandi touchscreen dal quale si controllano e gestiscono tutte le funzioni del frigorifero</p>
<p>La temperatura viene registrata in continuazione e tramite la funzione di back up si possono scaricare tutti i dati con la possibilità di stamparli o di visualizzare un grafico.</p>
<p>FUNZIONE ECO MODE che permette di personalizzare il consumo energetico</p>
<p>SMART DEFROST : Rileva automaticamente la presenza di brina avviando lo sbrinamento solo quando è necessario</p>
<p>SILENZIOSITA&#8217; GARANTITA</p>
<p>Optional : Come optional viene fornito il Kit wi fi per comunicare e controllare il funzionamento del Frigorifero anche a distanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello CV -330 ADV</title>
		<link>http://www.fartecnica.it/?p=526</link>
		<comments>http://www.fartecnica.it/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 18:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fartecnica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frigoriferi da farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fartecnica.it/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[NOME : C ADV 330 Capacita&#8217; lorda : 330 litri Dimensioni : (H &#8211; L &#8211; P ) : CM 175 X 63 X 65 Temperatura : + 2 + 8 e + 10 + 15 Consumo watt : 180 N compressori : 1 Principali carattistiche : Nuovo pannello comandi touchscreen dal quale si controllano [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/C-ADV1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-529" src="http://www.fartecnica.it/wp-content/uploads/2014/10/C-ADV1.png" alt="C ADV" width="269" height="295" /></a>NOME : C ADV 330</p>
<p>Capacita&#8217; lorda : 330 litri</p>
<p>Dimensioni : (H &#8211; L &#8211; P ) : CM 175 X 63 X 65</p>
<p>Temperatura : + 2 + 8 e + 10 + 15</p>
<p>Consumo watt : 180</p>
<p>N compressori : 1</p>
<p>Principali carattistiche :</p>
<p>Nuovo pannello comandi touchscreen dal quale si controllano e si gestiscono tutte le funzioni del frigorifero</p>
<p>La temperatura viene registrata in continuazione e tramite la funzione di back -up si possono scaricare tutti I dati con possbilita&#8217; di stamparli o di visualizzare un grafico.</p>
<p>FUNZIONE ECO MODE che permette di personalizzare il consumo energetico.</p>
<p>SMART DEFROST: Rileva automaticamente la presenza di brina avviando lo sbrinamento solo quando e&#8217; necessario</p>
<p>SILENZIOSITA&#8217; GARANTITA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fartecnica.it/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
